<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kreditnicentar.rs</title>
	<atom:link href="http://www.kreditnicentar.rs/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreditnicentar.rs/blog</link>
	<description>Svi krediti u Srbiji na jednom mestu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:10:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Štednja u &#8220;grčkim&#8221; bankama sigurna</title>
		<link>http://www.kreditnicentar.rs/blog/vesti-banaka/stednja-u-grckim-bankama-sigurna/</link>
		<comments>http://www.kreditnicentar.rs/blog/vesti-banaka/stednja-u-grckim-bankama-sigurna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kcentar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vesti banaka]]></category>
		<category><![CDATA[alfa banka]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[banke]]></category>
		<category><![CDATA[efg banka]]></category>
		<category><![CDATA[pireus banka]]></category>
		<category><![CDATA[štednja]]></category>
		<category><![CDATA[vojvođanska banka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditnicentar.rs/blog/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Narodna banka Srbije (NBS) poručuje da nema razloga da građani podižu štedne uloge iz banaka u Srbiji koje su u većinskom grčkom vlasništvu, preneo je RTS.Takozvane grčke banke u Srbiji, njih četiri, likvidne su i solventne, a podizanje uloga nije ni primećeno ovog meseca, odnosno visina štednje je potpuno ista kao i na početku maja. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Narodna banka Srbije (NBS) poručuje da nema razloga da građani podižu štedne uloge iz banaka u Srbiji koje su u većinskom grčkom vlasništvu, preneo je RTS.Takozvane grčke banke u Srbiji, njih četiri, likvidne su i solventne, a podizanje uloga nije ni primećeno ovog meseca, odnosno visina štednje je potpuno ista kao i na početku maja.<span id="more-1853"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.blic.rs/data/images/2012-04-26/238837_banke01-blic-nebojsa-markovic_f.jpg?ver=1337365563" alt="" width="470" height="270" /></p>
<p>Sekretar Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić podsetio je da su te banke potpuno samostalne u svom radu, imaju svoj kapital, status pravnog lica, kao i da su osnovane po našim zakonima.</p>
<p>On je naveo da su &#8220;grčke banke&#8221; potpuno pouzdane, sigurne, likvidne i da su depoziti građana potpuno sigurni.</p>
<p>&#8220;Dakle, nema razloga da se podižu ti depoziti, a banke su potpuno sigurne i likvidne&#8221;, istakao je Dugalić.</p>
<p>U Srbiji posluju četiri grčke banke, Alfa banka, Euro banka EFG, Pireus banka i Vojvođanska banka (Nacionalna banka Grčke), sa učešćem na tržištu od 16 odsto.</p>
<p>Banke u Srbiji koje su u većinskom grčkom vlasništvu imaju licencu NBS i mogu da izmiruju sve svoje obaveze prema svim poveriocima, uključujući i građane.</p>
<p>U Srbiji zakonom je predviđeno da su svi štedni ulozi do 50.000 evra osigurani.</p>
<p>Izvor: <a title="Štednja u &quot;grčkim&quot; bankama sigurna  " href="http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/324373/Stednja-u-grckim-bankama-sigurna" target="_blank">blic.rs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditnicentar.rs/blog/vesti-banaka/stednja-u-grckim-bankama-sigurna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srpska valuta sad ponire &#8211; dinar nedeljno</title>
		<link>http://www.kreditnicentar.rs/blog/kurs/srpska-valuta-sad-ponire-dinar-nedeljno/</link>
		<comments>http://www.kreditnicentar.rs/blog/kurs/srpska-valuta-sad-ponire-dinar-nedeljno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kcentar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar / kurs dinara]]></category>
		<category><![CDATA[dinar]]></category>
		<category><![CDATA[evro]]></category>
		<category><![CDATA[menjačnica]]></category>
		<category><![CDATA[NBS]]></category>
		<category><![CDATA[pad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditnicentar.rs/blog/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Dinar danas vredi 113,29 za jedan evro, čime je srpska valuta izgubila više od jednog dinara za samo nedelju dana.Dinar je u jučerašnjem trgovanju ponovo oslabio, ovoga puta za 42 pare ili 0,4 odsto, uprkos tome što je Narodna banka Srbije danas prodala 50 miliona evra.Evro je tako ove sedmice ojačao za više od jednog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dinar danas vredi 113,29 za jedan evro, čime je srpska valuta izgubila više od jednog dinara za samo nedelju dana.Dinar je u jučerašnjem trgovanju ponovo oslabio, ovoga puta za 42 pare ili 0,4 odsto, uprkos tome što je Narodna banka Srbije danas prodala 50 miliona evra.Evro je tako ove sedmice ojačao za više od jednog dinara, sa kursa od 112,27 u ponedeljak, na 113,29 u petak.<span id="more-1850"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.mondo.rs/slike/vesti/002/449/v244929p0.jpg" alt="" width="549" height="356" /></p>
<p>Centralna banka je od početka godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala 838,5 miliona evra, računajući i najnoviju intervenciju, kako bi obezbedila nesmetano funkcionisanje deviznog tržišta, odnosno kako bi sprečila preterane dnevne oscilacije dinara.</p>
<p>Dinar je ove godine bio najjači 11. januara, kada je jedan evro vredeo 103,6922 dinara.</p>
<p>Srpska valuta će prema zajedničkoj evropskoj sutra u petak biti slabija za 1,8 odsto nego pre mesec dana, a za 13,3 odsto nego pre godinu dana.</p>
<p>Indikativni kurs dinara prema dolaru u četvrtak je bio 88,9897 i za 0,4 odsto je slabiji u odnosu na prethodnu vrednost.</p>
<p>Dinar je prema dolaru slabiji za 4,7 odsto nego pre mesec dana, a 22,7 odsto nego pre godinu dana, navedeno je na sajtu NBS.</p>
<p>Izvor: <a title="Srpska valuta sad ponire - dinar nedeljno  " href="http://www.mondo.rs/s244929/Info/Srpska_valuta_sad_ponire_-_dinar_nedeljno.html" target="_blank">mondo.rs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditnicentar.rs/blog/kurs/srpska-valuta-sad-ponire-dinar-nedeljno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krediti neće pojeftiniti</title>
		<link>http://www.kreditnicentar.rs/blog/krediti/krediti-nece-pojeftiniti/</link>
		<comments>http://www.kreditnicentar.rs/blog/krediti/krediti-nece-pojeftiniti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kcentar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditne vesti]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditnicentar.rs/blog/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Krediti u Srbiji neće pojeftiniti, uprkos padu tražnje za potrošačkim i kreditima za refinansiranje, kao i smanjenju stope obavezne rezerve. Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, za „Blic” kaže da je razlog zašto nemamo jeftinije kredite taj što je veliki broj loših zajmova sa kašnjenjem preko 90 dana, što bankama stvara veliki trošak. - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krediti u Srbiji neće pojeftiniti, uprkos padu tražnje za potrošačkim i kreditima za refinansiranje, kao i smanjenju stope obavezne rezerve.<span id="more-1847"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.blic.rs/data/images/2012-04-16/235639_banka-foto-zeljko-safar_f.jpg?ver=1337114558" alt="" width="470" height="270" /></p>
<p>Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, za „Blic” kaže da je razlog zašto nemamo jeftinije kredite taj što je veliki broj loših zajmova sa kašnjenjem preko 90 dana, što bankama stvara veliki trošak.</p>
<p>- Oko tri milijarde evra je iznos problematičnih kredita za koje banke moraju da izdvajaju na ime rezervacija oko četiri milijarde &#8211; kaže Dugalić.</p>
<p>Kamatne stope sadrže nekoliko komponenata: trošak pribavljanja sredstava putem pozajmica i prikupljanja depozita, troškove obavezne rezerve, trošak kreditnog rizika koji zavisi od ocene kvaliteta samog klijenta i sredstava ponuđenih obezbeđenja, kao i operativni trošak obrade i servisiranja kredita.</p>
<p>- U samom startu je ulazna komponenta &#8211; troška sredstava i obavezne rezerve, dovoljno visoka i trenutno bez dovoljno elasticiteta za značajno smanjivanje &#8211; ističe Sonja Miladinovski, član Izvršnog odbora Sosijete ženeral banke.</p>
<p>Petar Grujić, direktor sektora za rad sa stanovništvom Folks banke, kaže da je nivo rizika koje banke imaju u svojim plasmanima i dalje dosta visok te se njegovo kretanje ne može predvideti sa sigurnošću.</p>
<p>Kašnjenje u otplati</p>
<p>preduzeća preko 15 dana 14,8%<br />
građani preko 60 dana 3,9%<br />
problematični krediti preduzeća preko 90 dana 24,6%<br />
problematični krediti stanovništva 8,2%</p>
<p>Izvor: <a title="Krediti neće pojeftiniti  " href="http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/323871/Krediti-nece-pojeftiniti" target="_blank">blic.rs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditnicentar.rs/blog/krediti/krediti-nece-pojeftiniti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novi način plaćanja – platnom nalepnicom</title>
		<link>http://www.kreditnicentar.rs/blog/vesti-banaka/novi-nacin-placanja-platnom-nalepnicom/</link>
		<comments>http://www.kreditnicentar.rs/blog/vesti-banaka/novi-nacin-placanja-platnom-nalepnicom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kcentar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansijske vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti banaka]]></category>
		<category><![CDATA[aik banka]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[masterkard]]></category>
		<category><![CDATA[nalepnica]]></category>
		<category><![CDATA[plaćanje]]></category>
		<category><![CDATA[platna nalepnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditnicentar.rs/blog/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[AIK banka i Masterkard predstavili su danas beskontaktni način plaćanja Masterkard pejpas (MasterCard PayPass) &#8211; platnom nalepnicom, koji se može zalepiti na mobilni telefon, privezak za ključeve ili sličan predmet koji korisnici uvek nose sa sobom. Zasnovan na beskontaktnoj platnoj tehnologiji &#8220;Masterkard pej pas&#8221;, platna nalepnica omogućava da se brzo obavi plaćanje tako što se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AIK banka i Masterkard predstavili su danas beskontaktni način plaćanja Masterkard pejpas (MasterCard PayPass) &#8211; platnom nalepnicom, koji se može zalepiti na mobilni telefon, privezak za ključeve ili sličan predmet koji korisnici uvek nose sa sobom.<span id="more-1844"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.blic.rs/data/images/2012-05-02/240440_masterkard-ap_f.jpg?ver=1337108501" alt="" width="470" height="270" /></p>
<p>Zasnovan na beskontaktnoj platnoj tehnologiji &#8220;Masterkard pej pas&#8221;, platna nalepnica omogućava da se brzo obavi plaćanje tako što se predmet na kome se on nalazi prisloni POS terminalu sa &#8220;pejpas&#8221; čitačem.</p>
<p>Ovaj način plaćanja je bezbedan, pošto je nalepnica tokom kupovine samo u rukama korisnika i on se ne odvaja od njega, tako da slučajno očitavanje kartice nije moguće, a apsolutna sigurnost primene postiže se verifikacijom PIN koda prilikom svake transakcije koja je veća od 2.500 dinara.</p>
<p>Platna nalepnica je vezana za tekući račun korisnika u AIK Banci i novu Masterkard debitnu karticu sa čipom, koja pruža sve pogodnosti MasterCard programa i mogućnost korišćenja u zemlji i inostranstvu, kao i na Internetu.</p>
<p>&#8220;Pejpas&#8221; nalepnicu AIK Banke trenutno se može koristiti na oko 1.000 prodajnih mesta u Srbiji i više od 400.000 mesta u 36 zemalja širom sveta.</p>
<p>AIK Banka ubrzano razvija svoju mrežu POS terminala i redovno će informisati korisnike o novim mogućnostima korišćenja ove tehnologije.</p>
<p>Mogućnost da prvi počnu sa upotrebom nove tehnologije već je dobilo 5.000 unapred odabranih korisnika AIK Banke, dok svi ostali građani mogu podneti zahtev od 1. juna u bilo kojoj od 80 ekspozitura te banke, navedeno je u saopštenju.</p>
<p>Izvor: <a title="Novi način plaćanja – platnom nalepnicom  " href="http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/323846/Novi-nacin-placanja--platnom-nalepnicom" target="_blank">blic.rs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditnicentar.rs/blog/vesti-banaka/novi-nacin-placanja-platnom-nalepnicom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankama preti bankrot!</title>
		<link>http://www.kreditnicentar.rs/blog/vesti-banaka/bankama-preti-bankrot/</link>
		<comments>http://www.kreditnicentar.rs/blog/vesti-banaka/bankama-preti-bankrot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kcentar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansijske vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Vesti banaka]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[banke]]></category>
		<category><![CDATA[bankrot]]></category>
		<category><![CDATA[dug]]></category>
		<category><![CDATA[dugovi]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditnicentar.rs/blog/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Masovnije aktiviranje hipoteka u Srbiji dovelo bi do bankrota i banaka i preduzeća, te su zbog toga mnogi dugovi kompanija &#8220;zamrznuti&#8221;. Zasad je pod zalogom oko 934.000 nekretnina koje su građani, preduzetnici, mala i srednja, ali i velika preduzeća stavili kao garanciju da će vratiti zajmove. U svetu su mnoge banke propale upravo zbog toga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Masovnije aktiviranje hipoteka u Srbiji dovelo bi do bankrota i banaka i preduzeća, te su zbog toga mnogi dugovi kompanija &#8220;zamrznuti&#8221;. Zasad je pod zalogom oko 934.000 nekretnina koje su građani, preduzetnici, mala i srednja, ali i velika preduzeća stavili kao garanciju da će vratiti zajmove.<span id="more-1840"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.novosti.rs/upload/images/2012//05/14n/eko-banke-bankrot.jpg" alt="" width="560" height="326" /></p>
<p>U svetu su mnoge banke propale upravo zbog toga što nisu mogle da naplate dugove. I kod nas bi scenario bio isti. To potvrđuje gubitak Agrobanke od 29,4 milijarde dinara, koji je veći od celokupne dobiti pet najvećih banaka i koji je uticao da prvi put posle gotovo cele decenije bankarski sektor posluje s minusom. Agrobanka je zapala u probleme, jer je odobravala kredite firmama koje nisu mogle da ih vraćaju, a kapital je bio isuviše mali da bi mogao da podnese čekanje na rate. Sada država pokušava da spase ovu domaću banku, ali po svoj prilici jedino rešenje će biti da odreši kesu i sama pokrije minus od više od 200 miliona evra.</p>
<p>NA DOBOŠ</p>
<p>Banke trenutno u ponudi imaju na prodaju oduzete kuće, stanove, poslovni prostor, njive&#8230;<br />
Tako se nudi kuća na Senjaku za 1,5 miliona evra, stan u Brankovoj za 220.000 evra, stan u Vlajkovićevoj za 160.000 evra, ali i njiva pored Srbobrana za 348 evra!</p>
<p>- Banke na kašičicu aktiviraju hipoteke, pre svega velikih preduzeća koja ne mogu da vraćaju kredite, jer bi to povuklo u propast i same banke &#8211; tvrde u jednoj od stranih banaka koje posluju u Srbiji. &#8211; Spremni smo da čekamo na rate. Situacija je nešto drugačija kada su u pitanju preduzetnici i mala i srednja preduzeća, kao i građani. Tu aktiviranje zaloge ide brže, ali da bi se naplata potraživanja sprovela do kraja, prođe i tri godine. Uz to, nekretnine nema ko da kupi.</p>
<p>Tako mnoge banke nude sve više nekretnina koje su oduzete vlasnicima, ali se one retko kupuju. Uposlednje tri godine je cena stanova u padu i za 40 odsto, pa banke ne mogu da naplate svoja potraživanja u potpunosti.</p>
<p>- Prodaja hipotekovanih nekretnina povećava ponudu, ali kada su u pitanju građani, broj nekretnina koje se nalaze na tržištu na ovaj način je isuviše mali da bi se ostvario značajniji uticaj na cene nekretnina &#8211; oko 300 hipoteka u odnosu na preko 8.000 stambenih kredita godišnje, na koje treba dodati i stanove prodate za gotovinu &#8211; kaže Miroslav Rebić, član IO Sosijete ženeral banke.</p>
<p>Izvor: <a title="Bankama preti bankrot! " href="http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:379765-Bankama-preti-bankrot" target="_blank">novosti.rs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditnicentar.rs/blog/vesti-banaka/bankama-preti-bankrot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za stambene kredite još milijardu dinara</title>
		<link>http://www.kreditnicentar.rs/blog/krediti/za-stambene-kredite-jos-milijardu-dinara/</link>
		<comments>http://www.kreditnicentar.rs/blog/krediti/za-stambene-kredite-jos-milijardu-dinara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kcentar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditne vesti]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditnicentar.rs/blog/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Još 350 miliona dinara preostalo je od namenjenog novca za subvencionisane stambene kredite, što bi po dosadašnjoj dinamici bilo dovoljno za naredna dva meseca ili realizaciju još oko 300 kredita. Predlog za rebalans budžeta biće dodatnih milijardu dinara za ovu namenu, saznaje “Blic”. Ove godine bilo je predviđeno 1,7 milijardi dinara za subvencionisane stambene kredite, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Još 350 miliona dinara preostalo je od namenjenog novca za subvencionisane stambene kredite, što bi po dosadašnjoj dinamici bilo dovoljno za naredna dva meseca ili realizaciju još oko 300 kredita. Predlog za rebalans budžeta biće dodatnih milijardu dinara za ovu namenu, saznaje “Blic”.<span id="more-1837"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.blic.rs/data/images/2012-02-27/217270_gradilste03-foto-j-vucetic_f.jpg?ver=1336848938" alt="" width="470" height="270" /></p>
<p>Ove godine bilo je predviđeno 1,7 milijardi dinara za subvencionisane stambene kredite, a kako kaže Oliver Dulić, ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje, do sada je na osnovu raspoloživog novca odobreno približno 900 ovih kredita. Predlog resornog ministarstva koje je nosilac programa subvencionisanja stambenih kredita u 2012. je da se prilikom rebalansa budžeta opredeli i dodatnih milijardu dinara u ovu svrhu.</p>
<p>U bankama potvrđuju da je ova vrsta dugoročnih kredita najtraženija. Inače, 17 banaka odobrava ove zajmove. Proces obrade zahteva je nešto duži nego kod komercijalnih kredita, kako objašnjavaju u Rajfajzen banci, upravo zbog specifične prirode modela kredita, a u koji su uključeni osim poslovnih banaka i Nacionalna korporacija za osiguranje stamenih kredita i Ministarstvo finansija.</p>
<p>Izvor: <a title="Za stambene kredite još milijardu dinara  " href="http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/323393/Za-stambene-kredite-jos-milijardu-dinara" target="_blank">blic.rs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditnicentar.rs/blog/krediti/za-stambene-kredite-jos-milijardu-dinara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izmenjena novčanica od 100 dinara</title>
		<link>http://www.kreditnicentar.rs/blog/kurs/izmenjena-novcanica-od-100-dinara/</link>
		<comments>http://www.kreditnicentar.rs/blog/kurs/izmenjena-novcanica-od-100-dinara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kcentar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar / kurs dinara]]></category>
		<category><![CDATA[Finansijske vesti]]></category>
		<category><![CDATA[dinar]]></category>
		<category><![CDATA[novčanica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditnicentar.rs/blog/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD &#8211; Narodna banka Srbije pustiće danas u opticaj novčanicu apoena od 100 dinara, sa delimično izmenjenim obeležjima, koja će biti paralelno u opticaju sa prethodnim izdanjima te novčanice iz 2003, 2004. i 2006. godine, saopštila je centralna banka. Na licu novčanice od 100 dinara nema izmena obeležja, dok je na naličju izmenjen Veliki grb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BEOGRAD &#8211; Narodna banka Srbije pustiće danas u opticaj novčanicu apoena od 100 dinara, sa delimično izmenjenim obeležjima, koja će biti paralelno u opticaju sa prethodnim izdanjima te novčanice iz 2003, 2004. i 2006. godine, saopštila je centralna banka.<span id="more-1833"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.novosti.rs/upload/images/2012//05/11j/Novcanica%2001.jpg" alt="" width="480" height="267" /></p>
<p>Na licu novčanice od 100 dinara nema izmena obeležja, dok je na naličju izmenjen Veliki grb Srbije. Izmena grba je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju izvornika Velikog i Malog grba, izvornika zastave i notnog zapisa himne Srbije. Takođe je izmenjena i godina izdanja (2012) i potpis guvernera.</p>
<p>Novčanice od 100 dinara prvenstveno će služiti za zadovoljavanje redovnih godišnjih potreba gotovinskog platnog prometa i za zamenu novčanica tog apoena koje su nepodobne za opticaj.</p>
<p>Izvor: <a title="Izmenjena novčanica od 100 dinara " href="http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:379300-Izmenjena-novcanica-od-100-dinara" target="_blank">novosti.rs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditnicentar.rs/blog/kurs/izmenjena-novcanica-od-100-dinara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinar premašio granicu od 112 za evro</title>
		<link>http://www.kreditnicentar.rs/blog/kurs/dinar-premasio-granicu-od-112-za-evro/</link>
		<comments>http://www.kreditnicentar.rs/blog/kurs/dinar-premasio-granicu-od-112-za-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kcentar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar / kurs dinara]]></category>
		<category><![CDATA[dinar]]></category>
		<category><![CDATA[evro]]></category>
		<category><![CDATA[menjačnica]]></category>
		<category><![CDATA[NBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditnicentar.rs/blog/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Dinar je oslabio za 15 para i premašio granicu od 112 za jedan evro jer je zvanični srednji kurs 112,1457 dinara, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).Centralna banka je od početka godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala ukupno 753,5 miliona evra kako bi obezbedila nesmetano funkcionisanje deviznog tržišta. Dinar je ove godine bio najjači 11. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dinar je oslabio za 15 para i premašio granicu od 112 za jedan evro jer je zvanični srednji kurs 112,1457 dinara, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).Centralna banka je od početka godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala ukupno 753,5 miliona evra kako bi obezbedila nesmetano funkcionisanje deviznog tržišta.<span id="more-1829"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.vesti-online.com/data/images/2011-12-13/200625_menjacnica_f.jpg?ver=1323803585" alt="" width="480" height="290" /></p>
<p>Dinar je ove godine bio najjači 11. januara, kada je jedan evro vredeo 103,6922 dinara.Na mesečnom nivou srpska valuta je oslabila prema zajedničkoj evropskoj valuti za 0,4 odsto, a na godišnjem za 11,2 odsto.</p>
<p>Indikativni kurs dinara prema dolaru u sredu je bio 86,7598, za 0,5 odsto u padu u odnosu na prethodnu vrednost.Dinar je prema dolaru oslabio za 1,9 odsto u odnosu na pre mesec dana, a za 19,8 odsto u odnosu na pre godinu dana.</p>
<p>Izvor: <a title="Dinar premašio granicu od 112 za evro  " href="http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/322987/Dinar-premasio-granicu-od-112-za-evro" target="_blank">blic.rs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditnicentar.rs/blog/kurs/dinar-premasio-granicu-od-112-za-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Provizije: Banke se ne odriču ni pare</title>
		<link>http://www.kreditnicentar.rs/blog/finansijske-vesti/provizije-banke-se-ne-odricu-ni-pare/</link>
		<comments>http://www.kreditnicentar.rs/blog/finansijske-vesti/provizije-banke-se-ne-odricu-ni-pare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kcentar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansijske vesti]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[kamata]]></category>
		<category><![CDATA[penal]]></category>
		<category><![CDATA[provizija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditnicentar.rs/blog/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[Građani koji se odluče da promene banku i da svoje obaveze refinansiraju u nekoj drugoj, i dalje moraju da plaćaju penale od dva do tri odsto, jer je tako predviđeno ugovorom koji su potpisali. Ukoliko to učine u svojoj matičnoj banci, onda nemaju nikakav trošak. Ovo se odnosi na zajmove, koji su uzeti pre 5. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Građani koji se odluče da promene banku i da svoje obaveze refinansiraju u nekoj drugoj, i dalje moraju da plaćaju penale od dva do tri odsto, jer je tako predviđeno ugovorom koji su potpisali. Ukoliko to učine u svojoj matičnoj banci, onda nemaju nikakav trošak. Ovo se odnosi na zajmove, koji su uzeti pre 5. decembra prošle godine kada je donet novi Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga.Zbog raznolikosti kamatnih stopa i uslova otplate, mnogi se odlučuju da promene banku, ali zbog toga moraju da plate kaznenu naknadu za ostatak duga.<span id="more-1826"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.novosti.rs/upload/images/2012//05/08n/eko-banke.jpg" alt="" width="560" height="368" /></p>
<p>Tako, na primer, ukoliko neko želi da prebaci 200.000 dinara zajma u drugu banku, jer mu odgovaraju kamata i duži rok otplate, svojoj matičnoj banci mora pre toga da ostavi 4.000 dinara, zbog štete koju ona trpi, jer se kredit ranije zatvara. Pod bančinim gubitkom se podrazumeva razlika između kamate ugovorene s korisnikom i tržišne kamate po kojoj banka može da plasira iznos dobijen prevremenom otplatom, uključujući i administrativni trošak. Takođe, nova banka će mu naplatiti još 4.000 dinara za obradu novog zajma. U samom startu refinansiranja, njegov trošak je minimum 8.000 dinara.</p>
<p>- Kako je i predviđeno Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, klijenti kojima je kredit odobren nakon 5. decembra 2011. godine, ne plaćaju proviziju ukoliko se opredele da kredit refinansiraju ili da ga prevremeno otplate, bilo iz sopstvenih ili iz sredstava koje odobrava matična banka &#8211; kažu u Unikredit banci.</p>
<p>Takođe, prema novom propisu korisnik zajma, uzetog posle 5. decembra prošle godine, može u svakom trenutku u potpunosti ili delimično da otplati kredit i tada ima pravo na umanjenje ukupne cene pozajmice za iznos kamate i troškova za preostali period važenja ugovora. Banka može u ugovoru da navede naknadu, ako je za period prevremene otplate ugovorena fiksna ili promenljiva kamata za stambeni kredit. U tom slučaju, provizija za prevremenu otplatu iznosi do jedan odsto.</p>
